ZAGŁADA
112 | 10 listopada 1942 | 5,000 | Krynki | 773,708 | |
112 | 10 listopada 1942 | 1,000 | Kuźnica | 774,708 | |
112 | 10 listopada 1942 | 1,000 | Korycin | 775,708 | |
112 | 10 listopada 1942 | 500 | Odelsk | 776,208 | |
112 | 10 listopada 1942 | 350 | Sidra | 776,558 | |
112 | 10 listopada 1942 | 8,000 | Sokółka | 784,558 | |
112 | 10 listopada 1942 | 5,100 | Suchowola | 789,658 |
112 | 10 listopada 1942 | 2,000 | Jeziory | 755,071 | |
112 | 10 listopada 1942 | 1,500 | Lunna | 756,571 | |
112 | 10 listopada 1942 | 2,000 | Ostrynka | 758,571 | |
112 | 10 listopada 1942 | 1,000 | Porzecze | 759,571 | |
112 | 10 listopada 1942 | 3,000 | Skidal | 762,571 | |
112 | 10 listopada 1942 | 2,000 | Sopoćkinie, obecnie Białoruś | 764,571 | |
112 | 10 listopada 1942 | 1,000 | Dąbrowa Białostocka | 765,571 | |
112 | 10 listopada 1942 | 2,500 | Indura | 768,071 | |
112 | 10 listopada 1942 | 0,950 | Janów | 769,021 |
2020-12-29 16:44:39
2019-11-25 20:15:14
2020-07-17 16:40:31
2022-07-30 11:08:44